Informations personnelle
| Nom | Sami Choukri | |
|---|---|---|
| Nationalité | Belge | |
| Naissance | 13 Juin 1997 | |
| Lieu | Seraing (Belgique) | |
| Taille | 1,77 m | |
| Poste | Milieu offensif polyvalent (6 8, 10) | |
| VMA | 18 | |
| Meilleur(s) pied(s) | Gauche (les deux) | |
| Atouts | Rapide, très technique, dribble, frappe, percutant, vision de jeu, passe, vista, discipline |
|
Parcours en club
| 2015 – 2016 | KAS Eupen (U21 D2) – 28 matchs (10 goals – 10 assists) |
|
|---|---|---|
| 2014 – 2015 | KAS Eupen (U19 D2) – 29 matchs (15 goals – 15 assists) |
|
| 2010 – 2014 | CS Visé (D2) (U14-U17) | |
| 2007 – 2010 | RFC Seraing (U11-U13) | |
| 2005 – 2007 | Standard de Liège (U9-U10) | |
Actualité
All
Milieu de terrain défensif
Milieu de terrain offensif

